フライドポテトマシン、フライドポテト生産ライン
当社のフライドポテト生産ラインの簡単な紹介: フライドポテト生産ラインは主にポテトチップスやその他の揚げスナックの生産に使用されます。
説明
基礎情報
モデル番号。 | GYV-8000 |
名前 | チップスマシン |
パフォーマンス | 3kW |
関数 | 多機能 |
生産能力 | 500kg/時間、5000 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 3*2*12 |
商標 | がある |
起源 | 上海 |
HSコード | 8438100010 |
製品説明
当社フライドポテト生産ラインの簡単な紹介:
フライドポテトの生産ラインは、主にポテトチップスやその他の揚げスナックの生産に使用されます。 フライドポテトの生産ラインは、洗浄皮むき機、切断機、湯通し機、脱水機、フライ機、脱油機、調味料機などで構成されています。包装機。 作業を容易にするために、ポテトチップスの製造ラインにエレベーターを追加することもできます。
全体の組立ラインは洗浄、皮むき、カット(筋抜き)、洗浄、湯通し、すすぎ、乾燥、揚げ、脱油、味付け、包装等の工程で構成されます。
いいえ | 装置 | サイズ | パフォーマンス |
1 | 巻上機 | 4000*900*1600mm | 5kW |
2 | ジャガイモ洗浄皮むき機 | 3400*900*1400mm | 4.37kW |
3 | 巻上機 | 1800*800*1500mm | 0.75kW |
4 | ジャガイモ洗浄皮むき機 | 3400*900*1400mm | 4.37kW |
5 | ピッキングベルト | 4000*800*950mm | 0.75kW |
6 | バケットエレベーター | 3000*800*1600mm | 2.25kW |
7 | フライドポテトカッター | 1100*1000*1300mm | 2.2kW |
8 | 巻上機 | 2000*800*1600mm | 0.75kW |
9 | 汚染物質の除去 | 3000*1000*1400mm | 5.2kW |
10 | 食器洗い機 | 6000*1200*1300mm | 4.5kW |
11 | ブランキアマシン | 8000*1200*2200mm | 7.2kW |
12 | 脱水機 | 1800*1500*1300mm | 0.5kW |
13 | 冷却機 | 6000*1200*1600mm | 15kW |
14 | ドライヤー | 6000*1000*1400mm | 40kW |
15 | 巻上機 | 2000*1500*1350mm | 0.75kW |
16 | 連続揚げ機 | 8000*1400*2200mm | 240kW |
17 | 脱油機 | 1800*1000*1300mm | 0.5kW |
18 | 冷却機 | 6000*1200*1600mm | 15kW |
19 | 巻上機 | 2000*1000*1600mm | 0.75kW |
20 | 振動フィーダー | 2000*1500*2000mm | 0.5kW |
21 | 冷凍庫 | 12000*3300*3000mm |
利点。
当社の機械部品は世界的に有名なブランドを採用しています。PLC、タッチスクリーンは通常、次のブランドを使用しています。シーメンス 、ドイツ。 スイッチは通常使用されますシュナイダー、フランス、オムロン 、 日本。 蒸気バルブがよく使われますスパイラックスサルコ、 イギリス。
弊社の連絡先
今すぐ送信