OEM ODM メーカーはナッツの加工に食品乾燥機を使用しています
製品ユニットあたりの梱包寸法 2300.00 cm*120.00 cm*180.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 2000.000 kg OEM ODM メーカー アプリケーション 乾燥機 ナッツ加工用食品乾燥機 今すぐお問い合わせく
説明
基礎情報
使用 | 食品産業用機器 |
関数 | 乾燥、殺菌、膨化、解凍 |
キーワード | 食品乾燥機 |
輸送パッケージ | 鉄タイヤ付き木箱 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | ピンダム |
起源 | 広東省、中国 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2300.00 cm * 120.00 cm * 180.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 2000,000 kg製品説明
OEM ODMメーカーはナッツの加工に乾燥機食品乾燥機を使用しています記事 | ナッツ加工用のカスタマイズされた工業用食品乾燥マイクロ波乾燥機 |
マイクロ波エネルギー | 10~500kWまでカスタマイズ可能 |
コントロール | SPS |
特殊機能 | 高効率のマイクロ波は、誘電率の高い材料を短時間で数十度、さらには数百度まで加熱できます。 低キャストでは、電子レンジは一種のオープン状態となり、発熱が停止し、熱慣性がなくなり、エネルギーを大幅に節約できます。 |
関数 | 乾燥、殺菌、膨化、解凍 |
応用 | 食品の乾燥や殺菌、 肉や魚介類の解凍、薬品乾燥など。 |
証明書 | CE/UL |
材料 | 304ステンレス鋼 |
サイズ | 10~30stまでカスタマイズ可能 |
北西 | 2-10T |
保証 | 追加の脆弱な部品が提供されます |
パッケージ | カスタマイズされた工業用電子レンジは、鉄製のタイヤが付いた木箱に梱包されています。 |
リードタイム | 30~45テイク |
販売後 | 外国人エンジニアがオンサイトでサービスを提供します。 |
食品グレードのステンレス鋼、安全で信頼性の高い。
4.OEMおよびODM。
乾燥殺菌機設備
工業用電子レンジはマイクロ波技術と高周波技術に基づいており、従来の乾燥加熱と触媒プロセスが徐々に置き換えられています。 これらは、食品、化学、セラミック、プラズマ、生物医学およびその他の産業で広く使用されています。
乾燥殺菌機設備乾燥殺菌機設備
乾燥殺菌機設備
乾燥・滅菌機設備。 乾燥殺菌機設備
弊社の連絡先
今すぐ送信